GOOFIT
Stator d'alternateur Briggs & Stratton 10-16 A pour tondeuse John Deere | 592830
Stator d'alternateur Briggs & Stratton 10-16 A pour tondeuse John Deere | 592830
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Présentation du produit
Rétablissez les performances de charge fiables de votre tondeuse à gazon ou de votre tracteur de pelouse Briggs & Stratton grâce à ce stator d'alternateur de remplacement de 10 à 16 A.
Ce stator est conçu pour remplacer les numéros de pièce OEM Briggs & Stratton 592830, 696458, 691064 et 393295, contribuant à une sortie électrique stable pour la charge de la batterie et les accessoires électriques de la tondeuse. Il est couramment utilisé sur certains moteurs Briggs & Stratton installés sur les tracteurs de pelouse John Deere, les tondeuses à rayon de braquage zéro et les équipements électriques d'extérieur connexes.
Construit avec des enroulements en cuivre et une isolation résistante à la chaleur, ce stator d'alternateur est conçu pour fournir une puissance de charge constante dans des conditions normales de tonte et d'utilisation d'équipements d'extérieur.
Compatibilité du produit
| Marque / Plateforme moteur | Équipement / Modèle | Notes d'application | Numéro OEM de remplacement |
|---|---|---|---|
| Briggs & Stratton | Système de charge 10–16 A | Pour certains moteurs Briggs & Stratton utilisant un stator d'alternateur compatible | 592830, 696458, 691064, 393295 |
| John Deere | S2546 | Tracteur de pelouse à moteur Briggs ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | S1742 | Tracteur de pelouse à moteur Briggs ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | S2046 | Tracteur de pelouse à moteur Briggs ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | SST18 | Application tracteur de pelouse / tondeuse ; vérifier le stator d'origine | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | X330 | Certaines applications à moteur Briggs ; vérifier le modèle de moteur avant l'achat | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | Z225 | Application tondeuse à rayon de braquage zéro ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | Z245 | Application tondeuse à rayon de braquage zéro ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | Z425 | Application tondeuse à rayon de braquage zéro ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | Z435 | Application tondeuse à rayon de braquage zéro ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | Z445 | Application tondeuse à rayon de braquage zéro ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
| John Deere | Z465 | Application tondeuse à rayon de braquage zéro ; vérifier le moteur et le système de charge | 592830 / Les numéros de référence John Deere peuvent varier |
Références croisées OEM
| Numéro de pièce | Marque / Référence | Remarques |
|---|---|---|
| 592830 | Briggs & Stratton | Numéro principal du stator d'alternateur de remplacement |
| 696458 | Briggs & Stratton | Référence obsolète / de remplacement |
| 691064 | Briggs & Stratton | Référence obsolète / de remplacement |
| 393295 | Briggs & Stratton | Référence courante de remplacement du stator 10–16 A |
| BS-592830 | Briggs & Stratton | Format de liste de rechange |
| BS-696458 | Briggs & Stratton | Format de liste de rechange |
| BS-691064 | Briggs & Stratton | Format de liste de rechange |
| BS-393295 | Briggs & Stratton | Format de liste de rechange |
| MIA12785 | John Deere | Référence croisée utilisée dans les listes de rechange |
| AM132174 | John Deere | Référence croisée utilisée dans les listes de rechange |
| LG399916 | John Deere | Référence croisée utilisée dans les listes de rechange |
| LG691064 | John Deere | Référence croisée utilisée dans les listes de rechange |
Spécifications
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Stator d'alternateur / Bobine de stator de générateur |
| Puissance de charge | Système 10–16 A |
| Référence OEM principale | 592830 |
| Remplace | 696458, 691064, 393295 |
| Diamètre extérieur | 134 mm / 5,28 po |
| Diamètre intérieur | 105 mm / 4,13 po |
| Hauteur du noyau de fer | 9,5 mm / 0,37 po |
| Application | Tondeuse à gazon / tracteur de pelouse / tondeuse à rayon de braquage zéro à moteur Briggs & Stratton |
| Matériau | Enroulements en cuivre avec isolation résistante à la chaleur |
| Installation | Installation professionnelle recommandée |
Caractéristiques clés
- Remplace le stator d'alternateur Briggs & Stratton 592830, 696458, 691064 et 393295
- Conçu pour certains systèmes de charge régulés de 10 à 16 A
- Convient aux tracteurs de pelouse et tondeuses à rayon de braquage zéro John Deere compatibles équipés de moteurs Briggs
- Contribue à rétablir une charge de batterie et une sortie du système électrique stables
- La construction en enroulements de cuivre assure une performance de charge fiable pendant le fonctionnement de la tondeuse
Avis à l'acheteur
Veuillez comparer votre stator d'origine avec les photos du produit avant de commander. Confirmez le numéro de pièce OEM, le modèle de moteur, la puissance de sortie du système de charge, le type de connecteur et les dimensions. Certains noms de modèles de tondeuses peuvent utiliser différentes configurations de moteur Briggs & Stratton, de sorte que le nom du modèle seul n'est pas toujours suffisant pour confirmer l'compatibilité.
Partager
